等级说明:S - 完美契合A - 非常契合B - 一般C - 需要努力D - 具有挑战
点击单元格查看详细契合度
|  🐺 DRAP |  🔥 DRAE |  ⚒️ DRTP |  🌋 DRTE |  🎭 DGAP |  🌹 DGAE |  🎩 DGTP |  🫖 DGTE |  ⚡ SRAP |  💫 SRAE |  🖤 SRTP |  🍷 SRTE |  🎀 SGAP |  💗 SGAE |  ☁️ SGTP |  🌸 SGTE |
|---|
 🐺 DRAP | - | | | | | | | | | | | | | | | |
 🔥 DRAE | | - | | | | | | | | | | | | | | |
 ⚒️ DRTP | | | - | | | | | | | | | | | | | |
 🌋 DRTE | | | | - | | | | | | | | | | | | |
 🎭 DGAP | | | | | - | | | | | | | | | | | |
 🌹 DGAE | | | | | | - | | | | | | | | | | |
 🎩 DGTP | | | | | | | - | | | | | | | | | |
 🫖 DGTE | | | | | | | | - | | | | | | | | |
 ⚡ SRAP | | | | | | | | | - | | | | | | | |
 💫 SRAE | | | | | | | | | | - | | | | | | |
 🖤 SRTP | | | | | | | | | | | - | | | | | |
 🍷 SRTE | | | | | | | | | | | | - | | | | |
 🎀 SGAP | | | | | | | | | | | | | - | | | |
 💗 SGAE | | | | | | | | | | | | | | - | | |
 ☁️ SGTP | | | | | | | | | | | | | | | - | |
 🌸 SGTE | | | | | | | | | | | | | | | | - |
📖各等级的特征
S所有维度完美咬合的梦幻组合。D+S 互补,加上强度/冒险/情感一致,使得直觉性的连接成为可能。
A3 个维度相同,整体流畅,1 处差异带来新鲜感。
B一半相同、一半不同——共鸣与新鲜感并存。通过沟通能让关系更深入。
C差异很多,但那一个相同的维度能锚定关系。付出多少,就会收获多少。
D所有维度都相反,但相反相吸。需要最多的对话,但一旦成功就能带来最深的理解。
💡如何看懂契合度分数
契合度分数只反映维度上的一致程度,并不代表关系的成败。低分也能通过充分的沟通与尊重,发展出深厚而满足的关系;高分如果不付出努力也难以维持。比分数更重要的,是愿意去理解彼此。